МГ1Д112/32М
Информация о товаре
| Рабочий объем, см. куб. | 112 |
| Рабочее давление, МПа |
40 |
| Частота вращения, об/мин |
1500 |
| Масса, кг |
50 |
Описание
Насос–моторы аксиально-поршневые регулируемые типа МГ1Д112/32М с регулятором давления используются в объемных гидроприводах машин и агрегатов в режимах регулируемого насоса или гидромотора.
Насос предназначен для преобразования механической энергии вращения приводного вала в энергию переменного по величине потока рабочей жидкости (в закрытой схеме).
Гидромотор предназначен для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения при поддержании постоянного давления в гидросистеме.
Начало регулирования рабочего объёма – от минимального.
Рекомендуемые марки масел: ВМГЗ ТУ38.101479, МГЕ-46В ТУ 38.001347, ТНК Гидравлик HLP 32, 46, 68 ТУ38.301-41-180-01, ЛУКОЙЛ Гейзер СТ 22, 32, 46 ТУ/ТШ 0253-011-79345251-2008.
| Наименование параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Рабочий объем | ||
| номинальный (Vnom.), см3 | 112 | 112 |
| минимальный (Vmin), см3 | 32 | 32 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) |
||
| номинальная (при Vnom) | 25(1500) | 25(1500) |
| максимальная (при Vnom) | 33,3(2000) | 50(3000) |
| максимальная (при Vmin) | 66,7(4000) | |
| минимальная (при Vnom) | 3,3(200) | 0,8(50) |
| Номинальная подача, л/мин, не менее | 159,6-4,8 | |
| Номинальный расход, л/мин, не более | 182,6 | |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) | ||
| номинальное | 32(320) | |
| максимальное | 40(400) | 20(200) |
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см2) | 32(320) | |
| максимальное, МПа (кгс/см2) | 1,6(16) | 40(400) |
| Номинальный перепад давлений, МПа (кгс/см2) | 32(320) | |
| Давление начала регулирования, МПА (кгс/см2) | 3,5(35) | 3,5(35) |
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,2 | 0,2 |
| Крутящий момент, Н . м | 524-16 | |
| Номинальная мощность, кВт | ||
| потребляемая, не более | 97,6+2,9 | |
| эффективная, не менее | 80,7-2,4 | |
| Коэффициент подачи, % | 95 | |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 92 | |
| КПД, %, не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 50 | 50 |
Почему стоит заказать у нас
Грамотный
конструкторский отдел
Индивидуальное проектирование по ТЗ
Проведение испытаний
и гарантия
Послегарантийный
ремонт и ТО