Краны шаровые 3-х ходовые (стальные)
Характеристики
| Корпус | оцинкованная сталь |
| Внутренние компоненты | закаленная сталь, шлифованная |
| Уплотнения | BUNA N стандарт |
| Особенности | тарельчатый |
Описание
Клапана используются, чтобы переводить поток поступающий из одного входа попеременно в один из двух протоков.
Монтаж:
Подсоединить Р на питание и отверстия А и В на протоки гидросхемы в которых необходим перевод потока.
Ручка на 90° (поз. 1) поток идет через отверстие А, ручка в одну линию (поз.2) поток идет через отверстие В.
| Артикул | Наименование | Примечание |
| (V0832) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 1/4" | |
| (V0842) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 3/8" | |
| (V0852) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 1/2" | (G3V G1/2") G3V G1/2 500 BAR |
| (V0862) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 3/4" | (G3V G3/4") DDF-3/G3V G3/4 500 BAR |
| (V0872) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 1" | |
| (V0873) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 1.1/4" | |
| (V0875) | Кран шаровый трехходовой (сталь) RS 3 VIE 1.1/2" |
Почему стоит заказать у нас
Грамотный
конструкторский отдел
Индивидуальное проектирование по ТЗ
Проведение испытаний
и гарантия
Послегарантийный
ремонт и ТО