РВД ИНМАН
Характеристики
| Место установки | Уточните у менеджера |
| Давление, Бар | |
| Длина, мм | |
| Резьба, шаг | |
| Бренд | ИНМАН |
| Применяемость | ИМ-180, ИМ-240, ИМ-320, ИФ-300 |
| Угол наклона фитинга |
Для заказа товара, свяжитесь с нашим менеджером
по телефону +7 (922) 521-70-65 или оформите заявку на сайте.
по телефону +7 (922) 521-70-65 или оформите заявку на сайте.
Описание
| Применяемость | Давление, Бар | Длина, мм | Резьба, шаг | Угол наклона фитинга |
| ИМ-180 (ИНМАН) | 400 | 2850 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/0 |
| 215 | 800 | М18*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 2620 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 2400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2650 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2650 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2750 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2750 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3300 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3400 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3450 | М27*1,5 | 0/0 | |
| 88 | 1900 | М36*2 | 0/90 | |
| 400 | 4250 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 800 | М18*1,5 | 90/90 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 750 | М27*1,5 | 0/90 | |
| ИМ-240 (ИНМАН) | 400 | 3400 | М16*1,5 | 0/90 |
| 215 | 2100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 3200 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3200 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 130 | 3200 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 750 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3250 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 400 | 4250 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 2100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 750 | М24*1,5 | 90/90 | |
| ИМ-320 (ИНМАН) | 400 | 5200 | М16*1,5 | 0/0 |
| 400 | 3000 | М16*1,5 | 0/45 | |
| 215 | 4000 | М20*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 4100 | М20*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 2800 | М24*1,5 | 45/90 | |
| 275 | 2900 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 4000 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 5900 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 4000 | М30*2 | 0/90 | |
| 88 | 950 | М36*2 | 0/0 | |
| 88 | 1700 | М36*2 | 90/90 | |
| 88 | 3900 | М36*2 | 0/90 | |
| 40 | 1250 | М16*1,5 | 0/90 | |
| 40 | 4500 | М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 4100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4100 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/45 | |
| 275 | 7000 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 2100 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 500 | М30*2 | 0/0 | |
| 88 | 950 | М36*2 | 0/0 | |
| 88 | 1700 | М36*2 | 0/90 |
| Применяемость | Давление, Бар | Длина, мм | Резьба, шаг | Угол наклона фитинга |
| ИМ-180 (ИНМАН) | 400 | 2850 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/0 |
| 215 | 800 | М18*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 2620 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 2400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2650 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2650 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2750 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 2750 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3300 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3400 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3450 | М27*1,5 | 0/0 | |
| 88 | 1900 | М36*2 | 0/90 | |
| 400 | 4250 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 800 | М18*1,5 | 90/90 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 750 | М27*1,5 | 0/90 | |
| ИМ-240 (ИНМАН) | 400 | 3400 | М16*1,5 | 0/90 |
| 215 | 2100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 3200 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3200 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 3400 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 130 | 3200 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 750 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 3250 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 400 | 4250 | М14*1,5/М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 2100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 1200 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 750 | М24*1,5 | 90/90 | |
| ИМ-320 (ИНМАН) | 400 | 5200 | М16*1,5 | 0/0 |
| 400 | 3000 | М16*1,5 | 0/45 | |
| 215 | 4000 | М20*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 4100 | М20*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 2800 | М24*1,5 | 45/90 | |
| 275 | 2900 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 4000 | М24*1,5 | 0/90 | |
| 275 | 5900 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 4000 | М30*2 | 0/90 | |
| 88 | 950 | М36*2 | 0/0 | |
| 88 | 1700 | М36*2 | 90/90 | |
| 88 | 3900 | М36*2 | 0/90 | |
| 40 | 1250 | М16*1,5 | 0/90 | |
| 40 | 4500 | М16*1,5 | 0/90 | |
| 215 | 4100 | М18*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4100 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 275 | 4200 | М24*1,5 | 0/45 | |
| 275 | 7000 | М24*1,5 | 0/0 | |
| 350 | 2100 | М27*1,5 | 0/90 | |
| 350 | 500 | М30*2 | 0/0 | |
| 88 | 950 | М36*2 | 0/0 | |
| 88 | 1700 | М36*2 | 0/90 |
| Характеристики | |
| Место установки | Уточните у менеджера |
| Давление, Бар | |
| Длина, мм | |
| Резьба, шаг | |
| Бренд | ИНМАН |
| Применяемость | ИМ-180, ИМ-240, ИМ-320, ИФ-300 |
| Угол наклона фитинга | |